- Обзор
- описаниепродукта
- Подробныефотографии
- параметрыпродукта
- Другиепараметрыповоротногоустройства
- Профилькомпании
- Сертификаты
- Упаковкаидоставка
Основная Информация.
Описание Товара
Вращателиклапанов широко используются вилочногопогрузчиканавесноеоборудование дляпогрузкииразгрузки.Таккаквложениеповоротногоустройствамогутпредложить360 градусовоборотногодвижениевобоихнаправлениях, длявилочныхпогрузчиковионпозволяет операторубезопасноиэффективноповернитенагрузокдлясброса, опрокидыванияилиручнойвыбор.Всеэтипреимуществаповоротноеустройствовилочногопогрузчиканавесноеоборудованиепопулярныхвобрабатывающейпромышленности, сельскогохозяйстваиавтомобильнойпромышленности, пластмассовыхиутилизациипромышленныхпредприятий, атакжевпиломатериаловМиллс, растения, литье, пищевыепредприятия, иудалениеотходов.
Каталог № | Емкость (Кг) | Креплениявилкикласса | Погрузчиккрепления класса | Ширинакаретки (Мм) | Вкг (Мм) | Вес (Кг) | ET (Мм) | HCG (Мм) |
RT-2.5TD-1000 | 2500@500 | II | II | 1000 | 310 | 312 | 155 | 80 |
RT-3TD-1100 | 3000@500 | II | II | 1100 | 315 | 358 | 155 | 80 |
G-Series | |||||||||
Каталог№ | Емкость Загрузить Центр(кг/мм) | Крепленияповоротногоустройствакласса | Креплениявилкикласса | Ширинакаретки (Мм) | ПогрузчикMininum Ширинакаретки (Мм) | Вертикальныйцентртяжести Вкг (Мм) | Вес(кг) | Эффективныетолщины ET (Мм) | Горизонтальныйцентр тяжести HCG (Мм) |
RTT-2.5TG-860 | 2500/500 | II | II | 860 | 810 | 315 | 280 | 155 | 80 |
RTT-2.5TG-1000 | 2500/500 | II | II | 1000 | 810 | 315 | 285 | 155 | 80 |
RTT-3TG-1000 | 3000/500 | III | III | 1000 | 810 | 315 | 290 | 155 | 80 |
RTT-3TG-1120 | 3000/500 | III | III | 1120 | 810 | 315 | 295 | 155 | 80 |
RTT-3.5TG-1120 | 3500/500 | III | III | 1120 | 810 | 315 | 360 | 200 | 120 |
RTT-3.5TG-1270 | 3500/500 | III | III | 1270 | 810 | 315 | 365 | 200 | 120 |
RTT-4.5TG-1060 | 4500/600 | III | III | 1060 | 940 | 300 | 475 | 160 | 85 |
RTT-4.5TG-1520 | 4500/600 | III | III | 1520 | 940 | 300 | 525 | 160 | 90 |
RTT-5.4TG-1250 | 5400/600 | IV | IV | 1250 | 1040 | 285 | 735 | 170 | 95 |
RTT-5.4TG-1550 | 5400/600 | IV | IV | 1550 | 1040 | 285 | 790 | 170 | 100 |
RTT-5.4TG-1850 | 5400/600 | IV | IV | 1850 | 1040 | 285 | 850 | 170 | 100 |
RTT/6,8 TG-1250 | 6800/600 | IV | IV | 1250 | 1040 | 300 | 930 | 215 | 120 |
RTT/6,8 TG-1550 | 6800/600 | IV | IV | 1550 | 1040 | 300 | 990 | 215 | 125 |
RTT/6,8 TG-1850 | 6800/600 | IV | IV | 1850 | 1040 | 300 | 1050 | 215 | 130 |
Примечание:*однойдополнительнойгидравлическойфункциитребуетсяотвилочногопогрузчика *Некоторыевращателейклапановближнегосветаоборудованыблокдляфиксациивилки.Отрегулируйтеблокцилиндроввзависимостиотширинызахвата, чтобывыбратьоднуизсопрягаемыхповерхностейдлякреплениявилкипредотвращенияперемещенияприизменениинагрузки. *Исключитьвилку, пожалуйстаобратитевниманиенатребованиегрузоподъемностьвилочногозахвата. *Длятехвращателейклапановспомощьюкрюковвилочныйзахватдолженбытьпривареныкрюк. *Пользовательскиепродуктыдоступныдляразличныхусловийработы. |