Основная Информация.
Модель №.
HBJS
Сварка поворотными роликами Тип
Welding Positioner
Сварочный кантователь Тип
Традиционный Специальное
Состояние
Новый
цвет
можно выбрать
сертификат
ce iso
марка
дата
Транспортная Упаковка
Wooden
Характеристики
Standard
Торговая Марка
дата
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
84688000
Производственная Мощность
10 Sets Per Month
Описание Товара
Подголовник 40T и устройство позиционирования заднего запаса
Этот позиционер представляет собой особый проект для компании «Алстом» Казахстана, которая состоит из тали и талевочного аппарата, рабочего стола может вращаться и возвышаться.
Если Вас заинтересовала эта модель или подобные, мы можем сделать для Вас особый и quofe!
Больше изображений
Этот позиционер представляет собой особый проект для компании «Алстом» Казахстана, которая состоит из тали и талевочного аппарата, рабочего стола может вращаться и возвышаться.
Если Вас заинтересовала эта модель или подобные, мы можем сделать для Вас особый и quofe!
НЕТ | Технический параметр | Тип | ||||||||||
HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | ||||
1 | Номинальная нагрузка (кг) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||
2 | Макс . Экцентрическое расстояние (мм) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||
3 | Макс. Расстояние от центра тяжести (мм) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
4 | Размер рабочего стола (мм) | φ400 | φ600 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ1800 | φ2000 | φ2200 | ||
5 | Количество канавок Т-образной балки стола | 4 | 6 | |||||||||
6 | Угол наклона (°) | 0°~+90° | 0°~+120° | |||||||||
7 | Частота вращения (об/мин) | 0,2–2 | 0.15–1.5 | 0,1–1 | 0.05–0.5 | 0.03–0.3 | ||||||
8 | Мощность вращения (КВТ) | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
9 | Скорость наклона (об/мин) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | |||||||
10 | Мощность наклона (кВт) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
11 | Структура вращающихся осей | Прямое подключение редуктора | Наклонная опора | |||||||||
12 | Электричество(A) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
13 | Высота центра наклона h(мм) | 300 | 457 | 712 | 735 | 1100 | 1292 | 1420 | 1570 | 1570 | ||
14 | Макс. Диаметр заготовки (мм) | 550 | 850 | 1350 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | ||
15 | Регулировка скорости | Частота вращения VFD | ||||||||||
Постоянная скорость наклона |
Больше изображений